1 / 5
Winwon Chips
Suitable for all kinds of intermediate frequency and power frequency resistance welding machines, including:
| Part No. | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (KA) | I²t (A²S·10³) | VTO (V) | rT (mΩ) | TVJM (ºC) | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP4000/02-06 | 5000 | 200-600 | 45 | 10 | 0.80 | 0.030 | 170 | D1 |
| ZP7100/02-06 | 7100 | 200-600 | 55 | 15 | 0.75 | 0.025 | 170 | D1 |
| ZP12000/02-06 | 11000 | 200-600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.020 | 170 | D2 |
| ZP16000/02-06 | 16000 | 200-600 | 120 | 72 | 0.80 | 0.019 | 190 | D3 |
| Part No. | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (KA) | I²t (A²S·10³) | VTO (V) | rT (mΩ) | TVJM (ºC) | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP10500/02-06 | 10500 | 200-600 | 70 | 25 | 0.80 | 0.03 | 170 | D18 |
| ZP13500/02-06 | 13500 | 200-600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.02 | 170 | D19 |
| ZP18000/02-06 | 18000 | 200-600 | 120 | 72 | 0.80 | 0.02 | 190 | D20 |










