1 / 5
Winwon Chips


| Model | Capacity (kg) | Height Min/Max (mm) | Platform Size (mm) | Base Size (mm) | Lift Time (s) | Battery (V/HZ) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20~25 | 380/50 | 160 |
| HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30~35 | 380/50 | 223 |
| HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20~25 | 380/50 | 235 |
| HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25~35 | 380/50 | 315 |
| HW4001 | 4000 | 250/1400 | 1700*1200 | 1600*900 | 30~40 | 380/50 | 375 |
| HW4008 | 4000 | 300/1400 | 2200*1800 | 1620*1400 | 35~45 | 380/50 | 655 |







